LAS ETAPAS

Nuestro punto de encuentro será el lunes a las 8:00 horas en Urzainki. Desde allí nos desplazaremos hasta Vielha (Val d'Aran) para por la tarde realizar la primera etapa.
ETAPA 1 (Lunes)
VIELHA – VIELHA / 44,6 Km / C.D.E.: 504 / DESNIVEL: 992 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla de Beret | Vielha | 20,0 | 1.886 | 894 | 4,5 | 150 |
ETAPA 2 (Martes)
VIELHA – LUCHON / 145 Km / C.D.E.: 1033 / DESNIVEL: 3466 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto de Arres | Vielha | 8,3 | 1.320 | 451 | 5,4 | 91 |
| Portillon | Bossòt | 8,5 | 1.293 | 600 | 7,1 | 120 |
| Port de Bales | Mauleon | 19,0 | 1.755 | 1.179 | 6,2 | 280 |
| Superbagberes | Luchon | 19,3 | 1.804 | 1.200 | 6,2 | 239 |
ETAPA 3 (Miercoles)
LUCHON - ST. LARY / 104 Km / C.D.E.: 1092 / DESNIVEL: 3211 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyresourdes | Luchon | 14,3 | 1.569 | 950 | 6,6 | 201 |
| Pla d´Azet/ Val-Louron | Loudenville | 8,0 | 1.450 | 550 | 6,9 | 169 |
| Cap d´Aumar | St. Lary | 25,0 | 2.197 | 1.417 | 5,7 | 318 |
| Cap d´Long | Cap d´Oredon | 5,0 | 2.160 | 310 | 6,2 | 73 |
ETAPA 4 (Jueves)
ST. LARY - LUZ ST. SAUVEUR / 111 Km / C.D.E.: 1081 / DESNIVEL: 3210 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de Beyredes | Beyredes | 10,0 | 1.413 | 767 | 7,7 | 235 |
| Tourmalet | St. M. Campan | 17,4 | 2.115 | 1.285 | 7,4 | 317 |
| Luz Ardiden (Cota 1789) | Viscos | 15,0 | 1.789 | 1.152 | 7,7 | 273 |
ETAPA 5 (Viernes)
LUZ – FORMIGAL / 115 Km / C.D.E.: 973 / DESNIVEL: 3507 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandelles | Argeles | 15,0 | 1.378 | 928 | 6,2 | 179 |
| Soulor | Ferrières | 13,4 | 1.474 | 964 | 7,2 | 216 |
| Aubisque | Soulor | 7,0 | 1.709 | 329 | 4,7 | 64 |
| Portalet | Laruns | 28,8 | 1.794 | 1.279 | 4,4 | 201 |
ETAPA 6 (Sábado)
FORMIGAL – URZAINKI / 135,5 Km / C.D.E.: 705 / DESNIVEL: 2310 m +/-
| PUERTO | VERTIENTE | KMS | ALT. | DES. | % | COE. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portalet | Formigal | 6,2 | 1.794 | 293 | 4,7 | 47 |
| Marie Blanque | Bielle | 12,0 | 1.035 | 585 | 4,9 | 136 |
| Piedra San Martin | Lourdios | 26,0 | 1.760 | 1.400 | 5,4 | 328 |
