XII MARCHA CICLOTURISTA INTERNACIONAL LARRA-LARRAU

 
Pto Dorsal Nombre T_Final T_Real PromedioT PtoCat Piedra
1 537 Pedro Jose Amatriain Ni‹o 3:28:16 3:26:46 28.81 D- 1 PIEDRA DE ORO
2 850 Augusto Esteban Medrano Berges 3:33:30 3:31:37 28.1 D- 2 PIEDRA DE ORO
3 637 Felix Corres Arma‹anzas 3:34:09 3:34:05 28.02 F- 1 PIEDRA DE ORO
4 779 Andoni Lizarralde Gurrutxaga 3:39:57 3:37:51 27.28 E- 1 PIEDRA DE ORO
5 739 Juan Antonio Rodriguez Diaz 3:39:58 3:39:43 27.28 C- 1 PIEDRA DE ORO
6 758 Mariano Bernal Burriel 3:45:14 3:44:58 26.64 C- 2 PIEDRA DE ORO
7 740 Cristian Alonso Martinez 3:45:37 3:44:47 26.59 C- 3 PIEDRA DE ORO
8 675 Aitor Garde Alastuey 3:45:38 3:45:12 26.59 C- 4 PIEDRA DE ORO
9 837 Benjami Prades Reverte 3:45:38 3:43:25 26.59 C- 5 PIEDRA DE ORO
10 517 Pedro Pilart Martin 3:45:38 3:45:10 26.59 D- 3 PIEDRA DE ORO
11 515 Luis Angel Arbulo Aurrekoetxea 3:45:39 3:45:39 26.59 E- 2 PIEDRA DE ORO
12 783 Mikel Roa Gariagordobil 3:49:00 3:47:07 26.2 C- 6 PIEDRA DE ORO
13 905 Enrique Trula Garcia 3:49:07 3:48:33 26.19 D- 4 PIEDRA DE ORO
14 531 Roberto Zugasti Arregi 3:49:12 3:49:06 26.18 D- 5 PIEDRA DE ORO
15 665 Oscar Maroto Cillero 3:51:41 3:50:17 25.9 D- 6 PIEDRA DE ORO
16 744 Jose Juan Gutierrez Moreno 3:52:18 3:51:55 25.83 D- 7 PIEDRA DE ORO
17 574 Juan Antonio Guillenea Dendarieta 3:53:39 3:53:12 25.68 E- 3 PIEDRA DE ORO
18 812 Philippe Marty 3:54:52 3:51:50 25.55 D- 8 PIEDRA DE ORO
19 785 Miguel Caballero Ortega 3:54:53 3:52:53 25.54 C- 7 PIEDRA DE ORO
20 824 Juan Jose Urrutia Sanzberro 3:55:59 3:52:54 25.43 E- 4 PIEDRA DE ORO
21 651 Pascal Hourticq 3:56:02 3:52:54 25.42 E- 5 PIEDRA DE ORO
22 580 Sin Datos Del Dorsal 3:57:28 3:56:20 25.27 D- 9 PIEDRA DE ORO
23 518 Bernard Wallon 3:58:24 3:57:48 25.17 D- 10 PIEDRA DE ORO
24 233 Francis Afonso 3:59:09 3:57:26 25.09 E- 6 PIEDRA DE ORO
25 902 Felipe Palou Larra‹aga 3:59:57 3:58:31 25.01 D- 11 PIEDRA DE ORO
26 834 Fco. Javier Gascon Garcia 4:00:08 3:58:43 24.99 D- 12 PIEDRA DE ORO
27 716 Jesus Mari‹elarena Mariezkurrena 4:00:09 3:59:23 24.99 D- 13 PIEDRA DE ORO
28 694 David Lannes 4:00:09 3:56:29 24.99 D- 14 PIEDRA DE ORO
29 860 I‹igo Labat Yanguas 4:00:52 3:58:10 24.91 C- 8 PIEDRA DE ORO
30 566 Pere Batllori Masanas 4:00:58 4:00:52 24.9 E- 7 PIEDRA DE ORO
31 782 Pablo Gomez Rubio 4:00:58 3:58:28 24.9 D- 15 PIEDRA DE ORO
32 827 Pello Etxeberria Agerre 4:02:11 3:59:08 24.77 E- 8 PIEDRA DE ORO
33 851 Jose Alfonso Abad Lopez 4:04:06 4:03:55 24.58 E- 9 PIEDRA DE ORO
34 550 Sergio Del Rio 4:04:10 4:03:47 24.57 D- 16 PIEDRA DE ORO
35 906 Aitor Arregui Juaristi 4:04:25 4:03:16 24.55 D- 17 PIEDRA DE ORO
36 814 Maxime Betbeder 4:04:26 4:00:41 24.55 C- 9 PIEDRA DE ORO
37 553 Adrian Legarra 4:05:16 4:02:34 24.46 D- 18 PIEDRA DE ORO
38 749 Roland Lille 4:05:19 4:04:23 24.46 E- 10 PIEDRA DE ORO
39 613 Jose Miguel Lanoeta Subire 4:05:32 4:05:00 24.44 D- 19 PIEDRA DE ORO
40 901 Oscar Iriarte Berruete 4:05:35 4:01:47 24.43 D- 20 PIEDRA DE ORO
41 907 Fco. Javier Gimeno Hernandez 4:05:36 4:04:06 24.43 D- 21 PIEDRA DE ORO
42 544 Manuel Martinez De Morentin 4:07:29 4:07:23 24.24 F- 2 PIEDRA DE ORO
43 523 Jose Luis Martinez Iturmendi 4:07:35 4:06:45 24.24 E- 11 PIEDRA DE ORO
44 733 Koldo Larumbe Fernandino 4:07:35 4:07:19 24.24 E- 12 PIEDRA DE ORO
45 793 Daniel Monreal Cervera 4:07:39 4:05:27 24.23 C- 10 PIEDRA DE ORO
46 831 Eric Cuadrado 4:10:08 4:08:40 23.99 D- 22 PIEDRA DE ORO
47 809 Noel Camblong 4:10:24 4:08:49 23.96 E- 13 PIEDRA DE ORO
48 530 Antxon Bernal Ruiz De O‹a 4:11:22 4:11:13 23.87 E- 14 PIEDRA DE ORO
49 847 John Telletxea Mayo 4:11:25 4:10:57 23.87 E- 15 PIEDRA DE ORO
50 643 Jl Lazayres 4:12:37 4:12:25 23.75 F- 3 PIEDRA DE ORO
51 768 Jose Angel Zurita Gomez 4:12:43 4:11:07 23.74 D- 23 PIEDRA DE ORO
52 858 Luis Arrieta Etxeberria 4:13:40 4:09:56 23.65 C- 11 PIEDRA DE ORO
53 859 Daniel Azpilicuieta Fdez De Las Heras 4:13:40 4:09:38 23.65 C- 12 PIEDRA DE ORO
54 805 Juancho Qui‹ones Plaza 4:14:07 4:13:49 23.61 D- 24 PIEDRA DE ORO
55 817 Carlos Gorria Corres 4:14:38 4:11:54 23.56 D- 25 PIEDRA DE ORO
56 786 Patrice Betbeder 4:15:27 4:11:40 23.49 C- 13 PIEDRA DE ORO
57 649 Maurice Couchinave 4:16:10 4:14:14 23.42 E- 16 PIEDRA DE ORO
58 581 Antonio Cerdeira 4:16:42 4:15:37 23.37 D- 26 PIEDRA DE ORO
59 555 I‹aki Errazkin Izagirre 4:16:45 4:16:31 23.37 G- 1 PIEDRA DE ORO
60 633 Fabrice Jaragoyhen 4:16:51 4:16:46 23.36 D- 27 PIEDRA DE ORO
61 503 Tomas Arzubialde Elizegi 4:17:53 4:17:50 23.27 D- 28 PIEDRA DE ORO
62 682 Juanjo Altuna Lasarte 4:18:01 4:17:08 23.26 D- 29 PIEDRA DE ORO
63 819 Guillermo Ezquerra Lansaque 4:19:07 4:17:18 23.16 E- 17 PIEDRA DE ORO
64 843 Manuel Molina Larunbe 4:19:32 4:19:10 23.12 D- 30 PIEDRA DE ORO
65 856 Iraitz Go‹i Diaz 4:19:34 4:15:49 23.12 C- 14 PIEDRA DE ORO
66 545 Manuel Gamboa Aldareguia 4:20:02 4:19:15 23.07 D- 31 PIEDRA DE ORO
67 725 Igor Babaze Baleztena 4:20:02 4:19:15 23.07 C- 15 PIEDRA DE ORO
68 652 Javier Blanco Uzquiano 4:20:03 4:19:32 23.07 D- 32 PIEDRA DE ORO
69 848 Pablo Sarobe Ugarriza 4:20:03 4:17:45 23.07 E- 18 PIEDRA DE ORO
70 789 Luis Lopez Garcia 4:21:21 4:17:25 22.96 D- 33 PIEDRA DE ORO
71 577 Jose Miguel Rojo Ciordia 4:22:03 4:21:58 22.9 D- 34 PIEDRA DE ORO
72 828 Fernando Arostegui Aleman 4:23:00 4:20:01 22.81 F- 4 PIEDRA DE ORO
73 593 Chistophe Bigue-Perry 4:23:53 4:22:42 22.74 D- 35 PIEDRA DE ORO
74 603 Unai Barrasa Del Moral 4:23:57 4:23:22 22.73 D- 36 PIEDRA DE ORO
75 826 Jean Francois Isabel 4:23:58 4:23:51 22.73 E- 19 PIEDRA DE ORO
76 554 Ion Astigarraga Aranzibia Del Puerto 4:23:59 4:21:20 22.73 E- 20 PIEDRA DE ORO
77 526 Gorka Saratxu Manzano 4:25:37 4:21:55 22.59 D- 37 PIEDRA DE ORO
78 509 Oscar Martin Cuenca 4:26:41 4:23:08 22.5 C- 16 PIEDRA DE ORO
79 721 Sergio Moreno Quintana 4:26:43 4:25:19 22.5 D- 38 PIEDRA DE ORO
80 806 Jean Louis Lapere 4:26:44 4:24:53 22.49 F- 5 PIEDRA DE ORO
81 788 Juan Antonio Azcona Nuin 4:26:50 4:25:43 22.49 D- 39 PIEDRA DE ORO
82 757 Manuel Castillo Quilez 4:27:56 4:26:30 22.39 D- 40 PIEDRA DE ORO
83 614 Eduardo Alfayate Alvarez 4:27:59 4:27:28 22.39 F- 6 PIEDRA DE ORO
84 235 Juan Manuel Angulo Perez 4:28:24 4:26:45 22.35 F- 7 PIEDRA DE ORO
85 513 Francisco Javier Erena Cabarrocas 4:29:07 4:29:03 22.3 D- 41 PIEDRA DE ORO
86 646 Jaime Go‹i Oteiza 4:29:12 4:27:03 22.29 D- 42 PIEDRA DE ORO
87 645 Jesus Go‹i Oteiza 4:29:12 4:27:13 22.29 D- 43 PIEDRA DE ORO
88 790 Jose Manuel Carcasona Luna 4:29:17 4:27:29 22.28 E- 21 PIEDRA DE ORO
89 756 Luis Carlos Borbon Sieso 4:29:48 4:27:47 22.24 D- 44 PIEDRA DE ORO
90 718 Javier Perez Abadiano 4:31:31 4:28:22 22.1 D- 45 PIEDRA DE ORO
91 569 Jose Antonio Rodriguez Vahamonte 4:32:17 4:31:49 22.04 C- 17 PIEDRA DE ORO
92 822 Chistian Lansalot 4:32:19 4:29:13 22.03 F- 8 PIEDRA DE ORO
93 778 Jose Ramon Aristi Ulacia 4:32:21 4:29:31 22.03 D- 46 PIEDRA DE ORO
94 852 Robert Perez 4:32:23 4:30:06 22.03 E- 22 PIEDRA DE ORO
95 640 Pablo Coloma Lopez 4:34:12 4:31:52 21.88 D- 47 PIEDRA DE ORO
96 750 Gerard Vidor 4:34:13 4:33:59 21.88 F- 9 PIEDRA DE ORO
97 857 Borja Gonzalez Barroso 4:34:30 4:30:44 21.86 C- 18 PIEDRA DE ORO
98 540 Oscar Jauregui Sora 4:34:34 4:31:58 21.85 E- 23 PIEDRA DE ORO
99 832 I‹aki Sola Arana 4:34:34 4:32:21 21.85 C- 19 PIEDRA DE ORO
100 761 Antonio Rico Gomara 4:34:35 4:33:09 21.85 E- 24 PIEDRA DE ORO